.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO UCCI - 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 29/03/2023 | Detalhes |
| 209 | DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 29/03/2023 | Detalhes |
| 208 | DECLARAÇÕES DE ATA DE INVENTÁRIO DE BENS - 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 29/03/2023 | Detalhes |
| 207 | DECLARAÇÕES DE REGULARIDADE DAS DECLARAÇÕES DE BENS - 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 29/03/2023 | Detalhes |
| 206 | DECLARAÇÃO CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS - 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 29/03/2023 | Detalhes |
| 205 | RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 29/03/2023 | Detalhes |
.
.
.
.