.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
CARGOS EFETIVOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 40H/S
| PADRÃO | CLASSE | REMUNERAÇÃO |
| 01 | A | R$ 1.977,39 |
| 01 | B | R$ 2.171,70 |
| 01 | C | R$ 2.366,01 |
| 01 | D | R$ 2.560,32 |
| 01 | E | R$ 2.766,06 |
AGENTE ADMINISTRATIVO - 40H/S
| PADRÃO | CLASSE | REMUNERAÇÃO |
| 05 | A | R$ 3.806,19 |
| 05 | B | R$ 4.183,38 |
| 05 | C | R$ 4.549,14 |
| 05 | D | R$ 4.926,33 |
| 05 | E | R$ 5.303,52 |
CONTADOR – 20H/S
| PADRÃO | CLASSE | REMUNERAÇÃO |
| 08 | A | R$ 6.286,50 |
| 08 | B | R$ 6.915,15 |
| 08 | C | R$ 7.543,80 |
| 08 | D | R$ 8.172,45 |
| 08 | E | R$ 8.801,10 |
PROCURADOR JURÍDICO – 16H/S
| PADRÃO | CLASSE | REMUNERAÇÃO |
| 08 | A | R$ 6.286,50 |
| 08 | B | R$ 6.915,15 |
| 08 | C | R$ 7.543,80 |
| 08 | D | R$ 8.172,45 |
| 08 | E | R$ 8.801,10 |
CARGOS EM COMISSÃO
ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA – 16H/S
| COEFICIENTE | PADRÃO REMUNERATÓRIO |
| 5,50 | R$ 6.286,50 |
ASSESSOR PARLAMENTAR I – 20H/S
| COEFICIENTE | PADRÃO REMUNERATÓRIO |
| 1,51 | R$ 1.725,93 |
ASSESSOR PARLAMENTAR II – 20H/S
| COEFICIENTE | PADRÃO REMUNERATÓRIO |
| 1,51 | R$ 1.725,93 |
.
.
.
.